Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Su Yönetiminde Risk Değerlendirmeleri ve İklim Değişikliği | CEM 612 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. AHMET ÇELEBİ |
Dersi Verenler | Prof.Dr. AHMET ÇELEBİ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Su yönetimi risk değerlendirmelerinde uzmanlaşmak, iklim değişiminde suyun durumu hakkında uzmanlaşmak |
Dersin İçeriği | Importance of water for ecosystems, water quality, water cycle, water management principles, risk assessment methodologies, ecological risk assessments, climate change, climate factors, models, Problem Solving processes, Sample project applications |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | su yönetiminde uzmanlaşma, | Beyin Fırtınası, Rol Oynama, Deney ve Laboratuvar, Gözlem, Mikro Öğretim, | |
2 | suyun risklerini ve ilkim değişikliğinin rolünü kavrama | Beyin Fırtınası, Eğitsel Oyun, Gösterip Yaptırma, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, Mikro Öğretim, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Environmental risks | |
2 | Importance of water for ecosystems | |
3 | water quality | |
4 | water circle | |
5 | water management principles | |
6 | water management methodologies | |
7 | Risk assessment applications | |
8 | ecological risk assessments | |
9 | ecological risk assessment applications | |
10 | climate change | |
11 | global warming effects | |
12 | case studies | |
13 | case studies | |
14 | case studies |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | EPA Information Bulletin 2009 GUIDELINES FOR RISK ASSESSMENT OF WASTEWATER DISCHARGES TO WATERWAYS R. Jan Stevenson and Sergi Sabater 2010 Global Change and River Ecosystems—Implications for Structure, Function and Ecosystem Services |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri içeren bilimsel projeler geliştirir ve bu projeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | X | |||||
2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında sahip olduğu kapsamlı bilgiyi elde ettiği bilgi ile karşılaştırarak değerlendirir ve sentezleyerek yeni sonuçlar ortaya koyar. | X | |||||
3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ve/veya yöntemler geliştirir. | X | |||||
4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ile yeni modellemelerin oluşturulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | X | |||||
5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | X | |||||
6 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanında veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak, yazılı ya da sözlü olarak aktararak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | |||||
7 | Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili projelerde liderlik eder. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | su yönetiminde uzmanlaşma, | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | suyun risklerini ve ilkim değişikliğinin rolünü kavrama | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 30 |
1. Proje / Tasarım | 70 |
Toplam | 100 |
1. Final | 30 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 70 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 7 | 8 | 56 |
Ödev | 1 | 14 | 14 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 3 | 14 | 42 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 28 | 28 |
Toplam İş Yükü | 142 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,68 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |