Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Mukavemet I | INM 207 | 3 | 4 + 0 | 4 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | INM108 Statik |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ZEKİ ÖZCAN |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi ZEKİ ÖZCAN, Dr.Öğr.Üyesi NECATİ MERT, Doç.Dr. ZEYNEP YAMAN, Öğr.Gör.Dr. TUBA TATAR, |
Dersin Yardımcıları | Araş. Gör. F. Zehra ŞAHİN |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Mukavemetin temel kavramları öğretilerek, dış yükler etkisi altında elastik cisimlerde meydana gelen yük, iç kuvvet, gerilme ve yer değiştirme arasındaki ilişkileri belirlenmesidir. Şekil değiştirebilen cisimlerin tasarım ve boyutlandırmasını yapmaktır. |
Dersin İçeriği | Giriş, Birimler, Yükler, İç kuvvetlerin belirlenmesi, Kuvvet diyagramları, Gerilme kavramı, Gerilme dönüşümleri, Şekil değiştirme kavramı, Şekil değiştirme dönüşümleri, Bünye bağıntıları, Kesme kuvveti etkisi, Atalet momenti, Basit eğilme, Bileşik eğilme ve Burulma etkileri |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Dış yükler etkisi altında kesit tesirlerini belirler. | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, Tartışma, | |
2 | Gerilme-şekil değiştirme ilişkilerini bilir ve hesaplar. | Tartışma, Gezi / Gözlem, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
3 | Eksenel normal kuvvet halinde gerilmeleri hesaplar. | Tartışma, Gezi / Gözlem, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
4 | Eğilme etkileri altında gerilmeleri hesaplar. | Tartışma, Gezi / Gözlem, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş, Birimler, Yükler, Problem çözme teknikleri | |
2 | Kesit Tesirleri, İç kuvvetler, Kuvvet diyagramları | |
3 | Kesit Tesirleri, İç kuvvetler, Kuvvet diyagramları | |
4 | Gerilme, Gerilme dönüşümleri | |
5 | Gerilme, Gerilme dönüşümleri | |
6 | Şekil değiştirme, Şekil değiştirme bağıntıları | |
7 | Şekil değiştirme, Bünye bağıntıları | |
8 | Eksenel normal kuvvet hali | |
9 | Eksenel normal kuvvet hali | |
10 | Kesme kuvveti hali | |
11 | Atalet momenti | |
12 | Basit eğilme hali | |
13 | Bileşik eğilme hali | |
14 | Burulma etkileri |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Mehmet Hakkı Omurtag, Mukavemet Cilt-I, Birsen Yayınevi, ISBN:975-511-431, 2005. R.C. Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, ISBN:0-13-124-571, 2004. Mehmet Bakioğlu, Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-486-435-.2001. Mustafa İnan, Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Vakfı Yayınları, 2001. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dış yükler etkisi altında kesit tesirlerini belirler. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gerilme-şekil değiştirme ilişkilerini bilir ve hesaplar. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eksenel normal kuvvet halinde gerilmeleri hesaplar. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eğilme etkileri altında gerilmeleri hesaplar. | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 20 |
2. Kısa Sınav | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 8 | 8 |
Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
Toplam İş Yükü | 112 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,48 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |