Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Betonarme Özel Konular | INM 448 | 8 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MUHAMMET ZEKİ ÖZYURT |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Betonarme taşıyıcı sistemlerinin ve yapı elemanlarının tasarımı ve hesap ilkelerinin öğretilmesi |
Dersin İçeriği | İki doğrultuda bileşik eğilme etkisindeki kolonların tasarımı, Narin kolonların hesap ve tasarımı, Kapasite kavramı ve kolonlarda kapasite tasarımı, Kirişli betonarme plakların yapısal çözümlemesi ve tasarımı, Kirişsiz döşemelerin yapısal çözümlemesi ve tasarımı, Merdiven taşıyıcı sistemlerin statik ve betonarme hesabı, Betonarmede burulma hesabı, Aderans ve kenetlenme |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlandırma esaslarının kavranması | Anlatım, Tartışma, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
2 | Yapı elemanlarının betonarme çözümleme tekniklerini ve tasarım ilkelerini kapsayan bilgi düzeyinin kazandırılması | Gezi / Gözlem, Anlatım, Tartışma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Döşemelerin sınıflandırılması, tanımlar | |
2 | Kirişsiz döşemelerin yapısal çözümlemesi ve tasarımı | |
3 | Kirişsiz döşemelerin yapısal çözümlemesi ve tasarımı | |
4 | Bir doğrultuda çalışan dişli döşemelerin yapısal çözümlemesi ve tasarımı | |
5 | İki doğrultuda çalışan dişli döşemelerin yapısal çözümlemesi ve tasarımı | |
6 | Eşdeğer Çerçeve Yöntemi | |
7 | Eşdeğer Çerçeve Yöntemi | |
8 | Eşdeğer Çerçeve Yöntemi | |
9 | ARA SINAV | |
10 | Kirişlerde Değişik Geometrili Kesitler | |
11 | Eğilme elemanlarında aşırı sehim | |
12 | Karşılıklı etki diyagramlarının değerlendirilmesi, Bressler Yöntemi | |
13 | Burulma etkisindeki betonarme elemanların davranışı | |
14 | Betonarmede burulma hesabı, Aderans ve kenetlenme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ders Notu |
Ders Kaynakları | 1. Z. Celep, N. Kumbasar ; Betonarme Yapılar, Beta Dağıtım, 2004. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | X | |||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | X | |||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlandırma esaslarının kavranması | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yapı elemanlarının betonarme çözümleme tekniklerini ve tasarım ilkelerini kapsayan bilgi düzeyinin kazandırılması | 2 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 20 |
1. Ara Sınav | 60 |
2. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Ödev | 2 | 4 | 8 |
Toplam İş Yükü | 102 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,08 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |