Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Tahıl ve Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojisi | GDM 311 | 5 | 2 + 2 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. SERPİL ÖZTÜRK MUTİ |
Dersi Verenler | Doç.Dr. SERPİL ÖZTÜRK MUTİ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Tahıllar ve tahıl ürünleri konularında temel bilgiler vererek bu konuda karşılaşılabilecek sorunları çözebilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak |
Dersin İçeriği | Tahıl tanesinin yapısı, tahılların depolanması, buğday öğütme teknolojisi, buğday ve un kalite kriterleri, diğer tahılların (pirinç, mısır, arpa, vb) öğütülmesi ve işlenmesi, tahılların kimyasal bileşimi, nişasta ve özellikleri, tahıl proteinleri, gluten, hamur reolojisi, ekmek, bulgur, makarna, bisküvi, kraker ve kek üretim teknolojileri, tahıl ürünlerinde kalite kontrol ve yeni teknolojiler |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Tahılların yapısı ile beslenme ve ekonomik açıdan önemini kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
2 | Tahılların fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, | Doğru Yanlış Testleri, |
3 | Tahılların depolanması ve öğütülmesi konularını kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, | |
4 | Tahıl ürünlerinin (ekmek,makarna, bisküvi,vb.) üretim teknolojilerini kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, | |
5 | Tahıl ürünleri temel analizlerini deneysel olarak uygular, sonuçları yorumlar ve raporlar | Anlatım, Soru-Cevap, Grupla Çalışma, Eğitsel Oyun, | |
6 | Tahıl ve ürünleri konusunda karşılaşılabilecek sorunları çözebilmek için yapılması gerekenleri kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Tahıllar: tanımlamalar ve tahıl danesinin yapısı | |
2 | Tahıl kalite kriteleri-Tahılların depolanması | |
3 | Tahılların öğütülmesi (Buğday öğütme teknolojisi; Mısır, pirinç, yulaf,…vb. diğer tahılların öğütülmesi ve işlenmesi) | |
4 | Tahılların kimyasal bileşimi (Nişasta) | |
5 | Tahılların kimyasal bileşimi (Proteinler, Enzimler vd.) | |
6 | Uygulama: Nişasta analizleri | |
7 | Uygulama: Gluten analizleri | |
8 | Uygulama: Sedimentasyon testleri | |
9 | Ara sınav | |
10 | Hamur reolojisi | |
11 | Ekmek üretim teknolojisi-Hammaddeler, katkı maddeleri | |
12 | Ekmek üretim teknolojisi-Üretim yöntemleri | |
13 | Makarna üretim teknolojisi | |
14 | Yumuşak buğday ürünleri (bisküvi, kek) üretim teknolojisi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | [1] Tahıl Ürünleri teknolojisi, ders notları (basılmamış) ve Power Point Sunusu (Doç.Dr.Serpil Öztürk) |
Ders Kaynakları | [3] Elgün A, Ertugay Z. 2000. Tahıl işleme Teknolojisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 718, 2000, Erzurum |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | X | |||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | X | |||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | X | |||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahılların yapısı ile beslenme ve ekonomik açıdan önemini kavrar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tahılların fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tahılların depolanması ve öğütülmesi konularını kavrar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tahıl ürünlerinin (ekmek,makarna, bisküvi,vb.) üretim teknolojilerini kavrar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tahıl ürünleri temel analizlerini deneysel olarak uygular, sonuçları yorumlar ve raporlar | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tahıl ve ürünleri konusunda karşılaşılabilecek sorunları çözebilmek için yapılması gerekenleri kavrar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Performans Görevi (Laboratuvar) | 30 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
1. İş Sağlığı ve Güvenliği | 0 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 1 | 5 | 5 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Toplam İş Yükü | 125 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |