Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Enstrümantal Analiz | GDM 314 | 6 | 2 + 2 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. AYŞE AVCI |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Araş. Gör. Dr. Hative Sıçramaz, Araş. Gör. Dr. Gülşah Karabulut |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Gıda işletmelerinde standart özelliklere sahip bir ürün üretmek, bir başka deyişle kalitede sürekliliği sağlamak için gerekli rutin analizleri yapmak amacıyla kullanılan enstrümental analiz yöntemlerinin prensiplerini ve uygulamalarını öğretmek |
Dersin İçeriği | Kromatografi: ilkeleri ve analitik uygulamaları, kağıt kromatografisi, sıvı ve gaz kromatografisi, HPLC ve GC uygulamaları.Spektroskopinin temel ilkeleri, ultraviyole ve görünür bölge spekstroskopisi, UV-VIS spektrofotometreleri, analitik uygulamaları, floresans ve floresans spektroskopisi yöntemleri, refraktometrik ve polarimetrik yöntemler ve ölçümler, atomik absorbsiyon ve alev emisyon spektroskopisi. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Entrümental analiz yöntemlerinin dayandığı temel prensipleri kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, | |
2 | Enstrümental analiz cihazlarını tanır, çalışma prensiplerini kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Eğitsel Oyun, | |
3 | Gıda örneklerinin analizi için uygun yöntemi seçer | Beyin Fırtınası, | |
4 | Analiz sonuçlarını değerlendirir ve yorumlar | Anlatım, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, Problem Çözme, Eğitsel Oyun, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kimyasal analizler; kalitatif ve kantitatif analizler; gravimetrik, volumetrik ve enstrümental analizler ve uygulamaları | |
2 | Kromatografik Yöntemler; partisyon, jel geçirgenliği, iyon değiştirme kromatografileri | |
3 | Kağıt ve İnce Tabaka Kromatografisi; Kolon Kromatografisi | |
4 | Gaz Kromatografisi | |
5 | Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) | |
6 | Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) | |
7 | Spektroskopi teknikleri ve temel ilkeler | |
8 | Refraktometri ve Polarimetri | |
9 | ARASINAV | |
10 | Absorpsiyon Spektroskopisi | |
11 | Floresans Spektroskopisi | |
12 | Infrared Spektroskopisi | |
13 | Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi | |
14 | Kütle Spektrometresi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Enstrümantal Analiz Ders Notu. Yrd. Doç Dr. Ayşe Avcı |
Ders Kaynakları | [1] Hışıl, Y., 2008, Enstrümental Gıda Analizleri, Güncellenmiş Genişletilmiş 5. Baskı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: 48, Bornova, İzmir. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | X | |||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | X | |||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | X | |||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | X | |||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | X | |||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entrümental analiz yöntemlerinin dayandığı temel prensipleri kavrar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Enstrümental analiz cihazlarını tanır, çalışma prensiplerini kavrar | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gıda örneklerinin analizi için uygun yöntemi seçer | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Analiz sonuçlarını değerlendirir ve yorumlar | 5 | 5 | 3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 10 |
1. Performans Görevi (Laboratuvar) | 30 |
2. Performans Görevi (Laboratuvar) | 0 |
2. Ara Sınav | 0 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 20 |
2. Kısa Sınav | 0 |
Toplam | 130 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Ödev | 1 | 5 | 5 |
Proje / Tasarım | 16 | 2 | 32 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 120 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,8 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |