Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Psychology and Relıgıon | SAU 174 | 0 | 1 + 0 | 2 | 2 |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | To introduce basic literatüre of this lesson | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | |
2 | To comprehend aim and defination of this lesson | Lecture, Question-Answer, | |
3 | To introduce the new areas of this lesson | Lecture, Question-Answer, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | General psychology and religion | |
2 | Religious sentiment and religious thught | |
3 | Religious acts and life | |
4 | Dynamic humanbeing and his/her change | |
5 | Human development and religion | |
6 | Youth and religion | |
7 | Religious attitudes and behaviour | |
8 | The psychology of mystisizm | |
9 | Religious life and egotizm | |
10 | Religious conversion | |
11 | Structure of family and religion | |
12 | The Islamic World and religion | |
13 | New developments in psychology of religion | |
14 | Society and religion |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Yavuz, K.(2013), Günümüzde İnancın psikolojisi, Boğaziçi yayınları, Ankara |
Ders Kaynakları | Cüceloğlu, D.(1991), insan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, istanbul Hökelekli, H.(1993),Din Psikolojisi, T.D.Vakfı Yayınları, Ankara Aydın, A. R. (2004), Birey ve Din, insan yayınları, İstanbul Bahadır, A.(2011), İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yayınları, İstanbul |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | To introduce basic literatüre of this lesson |
2 | To comprehend aim and defination of this lesson |
3 | To introduce the new areas of this lesson |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
Mid-terms | 1 | 6 | 6 |
Quiz | 2 | 6 | 12 |
Assignment | 1 | 10 | 10 |
Final examination | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü | 124 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,96 | ||
dersAKTSKredisi | 2 |