Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Öğretmenlik Uygulaması I | EBB 401 | 7 | 2 + 6 | 5 | 10 |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Uygulama okulundaki öğretme ve öğrenme etkinliklerini gözler | Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, | Portfolyo, |
2 | Ders planları hazırlar ve gerçek sınıf ortamında uygular | Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | Portfolyo, |
3 | Gerçek sınıf ortamında sınıf yönetimi becerisi kazanır | Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | Portfolyo, |
4 | Ölçme ve değerlendirme araçlarını doğru kullanmayı öğrenir | Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | Portfolyo, |
5 | Okuldaki eğitim faaliyetlerine katkıda bulunur | Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | Portfolyo, |
6 | Öğretmenlik uygulaması gözlem raporlarını yazma becerisi kazanır | Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | Portfolyo, |
7 | Öğretmenlik mesleği becerisi elde eder. | Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | Portfolyo, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Öğretmenlik uygulaması dersinin tanıtılması, uygulama okulunu ve uygulama öğretmenini tanıma | |
2 | Dönem planının hazırlanması (zaman çizelgesi, uygulama günlükleri, yasal metinlerin incelenmesi, ders anlatımlarının planlanması vb.) | |
3 | Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama | |
4 | Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | |
5 | Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | |
6 | Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | |
7 | Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | |
8 | Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | |
9 | Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | |
10 | Öğrencilerin istenmeyen davranışlarını yönetme planı hazırlama | |
11 | Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme | |
12 | Uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma | |
13 | Portfolyo hazırlama | |
14 | Uygulama dosyasının teslim edilmesi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1. R. Efe (2010). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. | X | |||||
2 | Bir yabancı dili kullanarak İlahiyat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır. (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). | ||||||
3 | Edindiği ilahiyat bilgisinin gerekleri doğrultusunda tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olacak davranışlar sergiler. Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. | X | |||||
4 | Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | X | |||||
5 | İlahiyat alanındaki bilgi ve beceriler ile alandaki sorunlara yönelik bilimsel yöntemlerle ortaya konulmuş çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır. | X | |||||
6 | Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyuttaki (güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb.) etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibidir. | X | |||||
7 | Sorumluluğu altındakilerin öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenme süreçlerini yönetir ve kişisel, mesleki alandaki gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar. | X | |||||
8 | İlahiyat alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarına, uygulama araç-gereçlerine ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine dair sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır. | X | |||||
9 | Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir; toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır. | X | |||||
10 | Toplumsal alanda karşılaşılan karmaşık dini meseleleri çözmek için bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
11 | İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma -inceleme, yorum ve analiz yapar. | X | |||||
12 | Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır; yaşam boyu öğrenmeye ve sorgulamaya ilişkin olumlu tutum geliştirir. | X | |||||
13 | İlahiyat alanındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, sonuçların duyurulması ve kullanılması aşamalarında toplumsal, kültürel, bilimsel ve ahlakî değerleri gözetir. | X | |||||
14 | İlahiyat alanı için uygun araçları seçer, kullanır, geliştirir ve alanın gerektirdiği bilgi ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygulama okulundaki öğretme ve öğrenme etkinliklerini gözler | ||||||||||||||
2 | Ders planları hazırlar ve gerçek sınıf ortamında uygular | ||||||||||||||
3 | Gerçek sınıf ortamında sınıf yönetimi becerisi kazanır | ||||||||||||||
4 | Ölçme ve değerlendirme araçlarını doğru kullanmayı öğrenir | ||||||||||||||
5 | Okuldaki eğitim faaliyetlerine katkıda bulunur | ||||||||||||||
6 | Öğretmenlik uygulaması gözlem raporlarını yazma becerisi kazanır | ||||||||||||||
7 | Öğretmenlik mesleği becerisi elde eder. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 25 |
2. Performans Görevi (Uygulama) | 25 |
1. Ödev | 25 |
2. Ödev | 25 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 0 |
Toplam | 60 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 6 | 96 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 198 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 7,92 | ||
dersAKTSKredisi | 10 |