| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cınema and Lıterature | CUL 512 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. SÜREYYA ÇAKIR |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Providing a basis for understanding the properties of the cinema and literature relation and the issues of this realation from different dimensions; for analyzing an adaptataion text. |
| Dersin İçeriği | It consists of basic concepts and characteristics of the relation between film and literature; different approaches to adaptation and adaptation issues. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | He/She comprehends cinema-litarature relation from social/cultural perspective | Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, | Testing, Homework, |
| 2 | He/She evaluates the interaction and t the relation between visual and literal language | Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, | Testing, Homework, |
| 3 | He/She comprehends adaptation issues. | Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, | Testing, Homework, |
| 4 | He/She evaluates an adaptiation text from different approaches. | Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, | Testing, Homework, |
| 5 |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Content of the course | |
| 2 | Film and Other Arts | |
| 3 | Cinema-Literature Relationship and Social/Cultural History | |
| 4 | Cinematic and Literary narrative properties | |
| 5 | Cinema and Literature Adaptations | |
| 6 | Adaptation Types , Adaptation Problemtics and Solutions | |
| 7 | Mid-Term Examination | |
| 8 | Adaptations in Turkish Cinema | |
| 9 | Examples of Adaptation | |
| 10 | Examples of Adaptation | |
| 11 | Examples of Adaptation | |
| 12 | Examples of Adaptation | |
| 13 | Examples of Adaptation | |
| 14 | General Evaluation |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | - Timothy Corrigan, Film Eleştirisi, çev. Ahmet Gürata, Ankara: Dipnot Yayınları, 2008 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the discipline of Cultural Studies. | X | |||||
| 2 | To have ability to study interdisciplinary and transdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other areas to discipline of Cultural Studies. | X | |||||
| 3 | To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline. | ||||||
| 4 | To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; | X | |||||
| 5 | To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. | ||||||
| 6 | To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. | X | |||||
| 7 | To be experienced to contribute to Cultural Studies in the institutional and methodological context by scientific studies. | X | |||||
| 8 | To share his/her academic studies with academia via national and international conferences. | X | |||||
| 9 | To make a scientific research in the area of Cultural Studies based on an asserted thesis with gaining the habit of acquisition of research and project. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | He/She comprehends cinema-litarature relation from social/cultural perspective | |||||||||
| 2 | He/She evaluates the interaction and t the relation between visual and literal language | |||||||||
| 3 | He/She comprehends adaptation issues. | |||||||||
| 4 | He/She evaluates an adaptiation text from different approaches. | |||||||||
| 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
| Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 6 | 96 |
| Mid-terms | 1 | 6 | 6 |
| Final examination | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 155 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,2 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||