| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategıc Brand Management | HIR 507 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. AYDA İNANÇ |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
| Dersin Amacı | To give an ides of the importance of branding. |
| Dersin İçeriği | Branding as a strategic management. Phases of branding Branding, image and reputation. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Explains the importance of branding | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Case Study, | Project / Design, Performance Task, Testing, Homework, |
| 2 | Explains the relation between branding, image and reputation | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Case Study, Self Study, | Testing, Homework, Project / Design, Performance Task, |
| 3 | Explains the relation between brand and consumer relation | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Case Study, | Testing, Homework, Project / Design, Performance Task, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Introduction | |
| 2 | History of branding | |
| 3 | Brand and branding in today's World | |
| 4 | Brand and communication | |
| 5 | Elements of brand communication | |
| 6 | Strategy, Tactic and Planning | |
| 7 | Mid term exam | |
| 8 | Strategic management in brand communication | |
| 9 | Case studies from Turkey regarding brand management-1 | |
| 10 | Case studies from Turkey regarding brand management-2 | |
| 11 | Case studies from the world regarding brand management-1 | |
| 12 | Case studies from the world regarding brand management-2 | |
| 13 | Student presentations-1 | |
| 14 | Student presentations-2 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Strategic Brand Management - Kevin Lane Keller |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | To evaluate the public relations and advertising activities with a critical point of view. | X | |||||
| 2 | To develop a capacity of analytic thinking on public relations and advertising | X | |||||
| 3 | To analyze the target audience on the basis of public relations and advertising activities. | X | |||||
| 4 | To define the elements of field research on public relations and advertising areas. | X | |||||
| 5 | To follow the new developments on corporate communication. | X | |||||
| 6 | To act with the consciousness of the execution on new public relations and advertising understandings based on information communication technologies | X | |||||
| 7 | To be aware of the fact that increasing the quality on public relations and advertising is important. | X | |||||
| 8 | To consider the ethical values while using media vehicles on creating public relations and advertising activities. | X | |||||
| 9 | To embrace the public relations and advertising profession as a lifestyle | X | |||||
| 10 | To Apprehend the importance of PR for image, reputation and brand | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Explains the importance of branding | ||||||||||
| 2 | Explains the relation between branding, image and reputation | ||||||||||
| 3 | Explains the relation between brand and consumer relation |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 1. Ödev | 10 |
| 1. Proje / Tasarım | 30 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
| Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
| Mid-terms | 1 | 15 | 15 |
| Quiz | 1 | 10 | 10 |
| Assignment | 1 | 15 | 15 |
| Oral Examination | 1 | 10 | 10 |
| Final examination | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 161 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,44 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||