| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hata Düzelten Kodlar Teorisi I | MAT 538 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MURAT GÜZELTEPE |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. MEHMET ÖZEN, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Hata düzelten kodlar teorisi ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi ve bu konu ile ilgili taban oluşturmak |
| Dersin İçeriği | Cebirsel yapılar, Lineer kodlar, kod çözme teknikleri |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonlu cebirsel yapıları tanımlar. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| 2 | Cebirsel yapıları günlük problemlere uygular. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| 3 | Maksimum uzaklık dekodlama yöntemini kullanarak dekodlama yapar. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| 4 | Bilginin taşınması sırasında oluşabilecek hataları tespit eder. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| 5 | Sınıf lideri dekodlama tekniğini kullanarak gelen bir sözün dekodlamasını yapar. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| 6 | Verilen bir kodun ağırlık sayacını hesaplar. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Temel kavramlar | |
| 2 | Sonlu cisimler | |
| 3 | Minimum uzaklık ve Minimum ağırlık kavramları | |
| 4 | Maksimum uzaklık dekodlaması | |
| 5 | Kodların denkliği, Mükemmel kodlar, | |
| 6 | Lineer kodlar | |
| 7 | Üreteç ve kontrol matrisleri | |
| 8 | Lineer kodun dual kodu | |
| 9 | Sendrom dekodlaması | |
| 10 | Eşküme lideri dekodlaması | |
| 11 | Ağırlık sayaçları | |
| 12 | Maksimum uzaklığa ayrışabilen kodlar | |
| 13 | Maksimum uzaklığa ayrışabilen kodlar | |
| 14 | Mac Williams özdeşliği |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | [1] F.J. MacWilliams, N.J.A.Slone , The Theory of Error- Correcting Codes, North-Holland 1977 [2] Roman, S., Coding and Information Theory, Springer-Verllag, 1992 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2 | Alanıyla ilgili güncel yayınları takip eder, problemler ortaya koyar. | X | |||||
| 2 | Alanıyla ilgili güncel yayınları takip eder, problemler ortaya koyar. | X | |||||
| 3 | Matematik lisans programıyla ilgili disiplinler arasındaki bağlantıları kavrar. | X | |||||
| 3 | Matematik lisans programıyla ilgili disiplinler arasındaki bağlantıları kavrar. | X | |||||
| 4 | Edindiği tecrübe ve bilgiyi, alanı dışındaki konularla ilişkilendirerek yeni bilgiler oluşturur. | X | |||||
| 4 | Edindiği tecrübe ve bilgiyi, alanı dışındaki konularla ilişkilendirerek yeni bilgiler oluşturur. | X | |||||
| 5 | Karşılaştığı problemleri analiz ederek, çözüme ulaşmak için farklı ispat yöntemleri kullanır. | X | |||||
| 5 | Karşılaştığı problemleri analiz ederek, çözüme ulaşmak için farklı ispat yöntemleri kullanır. | X | |||||
| 6 | Alanıyla ilgili çözülmesi gereken soruları tespit eder, gerektiğinde liderlik yapar. | ||||||
| 6 | Alanıyla ilgili çözülmesi gereken soruları tespit eder, gerektiğinde liderlik yapar. | X | |||||
| 7 | Farklı disiplinlerde yürütülen çalışmalarda, kendi alanına özgü dinamikleri uygulayarak takım çalışmasında bilgilerini aktarır. | X | |||||
| 7 | Farklı disiplinlerde yürütülen çalışmalarda, kendi alanına özgü dinamikleri uygulayarak takım çalışmasında bilgilerini aktarır. | ||||||
| 8 | Matematik lisans eğitimi boyunca edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, eksiklerini giderir ve güncel konular üzerine yönlenir. | ||||||
| 8 | Matematik lisans eğitimi boyunca edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, eksiklerini giderir ve güncel konular üzerine yönlenir. | X | |||||
| 9 | Bir yabancı dili yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilecek düzeyde bilir, matematik terminolojisine hakim olacak ve kaynak araştırması yapacak şekilde yabancı dil bilgisini kullanır. | X | |||||
| 9 | Bir yabancı dili yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilecek düzeyde bilir, matematik terminolojisine hakim olacak ve kaynak araştırması yapacak şekilde yabancı dil bilgisini kullanır. | X | |||||
| 10 | Lisansta öğrendiği bilgileri geliştirerek matematikte veya uygulama alanlarında uzmanlık düzeyinde kendini geliştirir | X | |||||
| 10 | Lisansta öğrendiği bilgileri geliştirerek matematikte veya uygulama alanlarında uzmanlık düzeyinde kendini geliştirir | X | |||||
| 10 | Lisansta öğrendiği bilgileri geliştirerek matematikte veya uygulama alanlarında uzmanlık düzeyinde kendini geliştirir | X | |||||
| 11 | Çalıştığı alandaki verilerin toplanması, aktarılması ya da bir yayın oluşturulması aşamalarında bilimsel ve kültürel etik değerlerini göz önüne alır. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 10 | PÇ 10 | PÇ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonlu cebirsel yapıları tanımlar. | ||||||||||||||||||||
| 2 | Cebirsel yapıları günlük problemlere uygular. | ||||||||||||||||||||
| 3 | Maksimum uzaklık dekodlama yöntemini kullanarak dekodlama yapar. | ||||||||||||||||||||
| 4 | Bilginin taşınması sırasında oluşabilecek hataları tespit eder. | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sınıf lideri dekodlama tekniğini kullanarak gelen bir sözün dekodlamasını yapar. | ||||||||||||||||||||
| 6 | Verilen bir kodun ağırlık sayacını hesaplar. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| 1. Ödev | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| 1. Final | 60 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Kısa Sınav | 2 | 1 | 2 |
| Ödev | 1 | 15 | 15 |
| Final | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü | 158 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,32 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||