| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Geoteknik Mühendisliğinde Sayısal Çözümlemeler | INM 415 | 7 | 3 + 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. SEDAT SERT |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. SEDAT SERT, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Geoteknik problemlerinin çözümü için geliştirilmiş Plaxis 2D yazılımının tanıtımı ve kullanılmasının öğretilmesi |
| Dersin İçeriği | Sonlu eleman yönteminin geoteknik amaçlı kullanımı, geoteknik modelleme, gerilme ve deformasyon analizi, Plaxis 2D Yazılımı |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Plaxis v2D yazılımının yapabilirliklerini örnekler. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav, Ödev, |
| 2 | Sondaj loglarından korelasyon yaparak temsili geoteknik model oluşturabilir. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav, Ödev, |
| 3 | Laboratuvar ve CPT arazi deneylerinden Plaxis için kullanılacak veriyi belirler. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, | Sınav, Ödev, |
| 4 | Plaxis yazılımı ile kademeli inşaat benzetimi kurar. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, | Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Geoteknikte sayısal modelleme ve sonlu eleman yönteminin geoteknik uygulamaları | 1. Hafta sunusu |
| 2 | Plaxis 2D yazılımına giriş | 2. Hafta Sunusu |
| 3 | Plaxis 2D ile sonlu eleman ağı oluşturma ve sınır şartları | 3. Hafta Sunusu |
| 4 | Plaxis`te ara yüzey elemanları ve yapısal elemanların tanımlanması | 4. Hafta Sunusu |
| 5 | Kademeli inşaat benzetimi | 5. Hafta Sunusu |
| 6 | Plaxis 2D ile plastik analiz | 6. Hafta Sunusu |
| 7 | Plaxis 2D ile konsolidasyon analizi | 7. Hafta Sunusu |
| 8 | Yer altı yapıları | 8. Hafta Sunusu |
| 9 | Plaxis 2D yazılımı uygulamaları | 9. Hafta Sunusu |
| 10 | Plaxis 2D yazılımı uygulamaları | 10. Hafta Sunusu |
| 11 | Plaxis 2D yazılımı uygulamaları | 11. Hafta Sunusu |
| 12 | Plaxis 2D yazılımı uygulamaları | 12. Hafta Sunusu |
| 13 | Plaxis 2D yazılımı uygulamaları | 13. Hafta Sunusu |
| 14 | Plaxis 2D yazılımı uygulamaları | 14. Hafta Sunusu |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Potts, D.M.ve Zdravkovic, L., 2001, Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering:Application, Thomas Telford, London Plaxis 2D Manual, Plaxis 3D Foundation Manual |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Matematik,fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi | X | |||||
| 2 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi | X | |||||
| 3 | Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becersi | X | |||||
| 5 | Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | ||||||
| 7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | ||||||
| 9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
| 10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||
| 11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaxis v2D yazılımının yapabilirliklerini örnekler. | |||||||||||
| 2 | Sondaj loglarından korelasyon yaparak temsili geoteknik model oluşturabilir. | |||||||||||
| 3 | Laboratuvar ve CPT arazi deneylerinden Plaxis için kullanılacak veriyi belirler. | |||||||||||
| 4 | Plaxis yazılımı ile kademeli inşaat benzetimi kurar. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 40 |
| 1. Ödev | 20 |
| 2. Ödev | 20 |
| 3. Ödev | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 3 | 5 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 113 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,52 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||