Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Girişimcilik | MYO 255 | 3 | 2 + 1 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. ŞENAY KESİM |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. FATİH TANRISEVEN, Öğr.Gör. İSMAİL HAKKI YEMENOĞLU, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı | Dersin temel amacı, bir başka işetmede başkasının yanında çalışmak yerine öğrencileri zihinsel-duygusal olarak girişimciliğe hazırlamak ve girişimciliğe teşvik etmektir. Girişimcilik dersi bir iş fikrinin bulunmasından hayata geçirilmesine kadar tüm süreçleri irdeler. Girişim, girişimci, inovasyon, iş fikri, iş planı hazırlama, sosyal ağ oluşturma ve girişimcinin sosyal sorumluluğu, iş ahlakı gibi kavramların öğrenilmesini ve teorik çerçeveyle sektördeki uygulamalar arasında bir köprü kurarak yeniklikçi fikirlerin uygulanmasını sağlar. |
Dersin İçeriği | Bu derste girişimcilikle ilgili temel kavramlar, bir iş fikri bulabilme amacıyla yaratıcılık, yenilikçi düşünme, iş fikrinin hayata geçirilebilmesi için ise proje bazlı düşünme, planlama yapabilme, bir işi örgütleyebilme, bir iş kurmanın yasal çerçevesi hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Derste Girişimcilik Türleri, girişimcilik kültürü, Kadın Girişimcilik, İş ahlakı ve sosyal sorumluluk, Francfising, Yerel girişimcilik, Türkiyede girişimcilik ekosistemi, Girişimcilikte yeni yaklaşımlar, risk sermeyesi, Girişimciliğin finansmanı, Bir iş fikri bulmak ve test etmek, İş planı ve pazarlama planlarının oluşturulması ve hazırlanması, iş modelinin tasarımı, Proje bazlı iş fikri oluşturma ve proje döngüsü mantığında iş planı analizleri yapma, Proje yönetimi tanımı, proje yönetimi ve organizasyonu, Proje yönetiminde bütçeleme, kontrol ve raporlama, Proje risk yönetimi, Hazırlanan iş planlarının öğrenci tarafından sunulması gibi akademik konular ele alınmakta ve bu konuların tamamı pratik uygulamalarla desteklenmektedir. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Girişimcilik konusunun temel kavramlarını bilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
2 | Yaratıcı düşünce ve yeni iş fikri arama konularında yetkinlik kazanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
3 | Girişimsel Karar Verme Sürecini öğrenir. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
4 | Girişimcilik konusunun farklı yönleri ve boyutlarından haberdar olur | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
5 | Girişimcilerin karşılaşacakları sorunlar karşısında bilinç kazanır ve bu sorunlara çözüm arama yollarını bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
6 | Sosyal ağların nasıl geliştirileceğini ve sosyal ağlardan nasıl faydalanılacağını anlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
7 | Yerel, ulusal ve uluslar arası pazar fırsatlarını görerek söz konusu pazarlara nasıl girileceğini bilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
8 | Bir işin nasıl örgütleneceğini ve yönetileceğini bilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
9 | Girişimciliğin yasal boyutlarıyla ilgili bilgi sahibi olur. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
10 | İş planını hazırlayabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
11 | Girişimciliği destekleyen kurum ve kuruluşlardan ve bunların uygulamalarından haberdar olur. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Sınav , Proje / Tasarım, |
12 |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Girişimcilikle ilgili temel kavramlar | |
2 | Girişimcilik Süreci ve Girişimcilik Modelleri | |
3 | Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Yenilikçi Pazar Fırsatları | |
4 | Bir İş Fikri Bulma: Yaratıcı Düşünce- İnovasyon | |
5 | Bir İş Planı Hazırlama, Proje hazırlama | |
6 | Organizasyon Tasarımı Ve İşin Yönetilmesi | |
7 | Yeni İş Fikrinin Pazarlanması- Franchising-Zincir Girişimciliği | |
8 | Finansal Projeksiyon Ve Planlama-Sermaye Ve Kaynak Yaratma- Teşvikler ve Danışmanlık | |
9 | Girişimciliğin Yasal Çerçevesi: Fikri Haklar, Patent, Marka, Lisans | |
10 | ARA SINAV | |
11 | Geleceğin Girişimcilik Anlayışları Tekno-Girişimcilik Yeşil Girişimcilik | |
12 | Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü | |
13 | Sosyal Ağlar | |
14 | Öğrenci Sunumları (İş Planı Sunumları) |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | [1] EBS’ye Yüklenecek Ders Notları |
Ders Kaynakları |
[2] ARIKAN, S. Girişimcilik, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2002. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak | ||||||
2 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. | ||||||
4 | Alanı ile ilgili teşhise yönelik verilerin eldesi ve muhafazası ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak | ||||||
5 | Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak | ||||||
6 | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. | ||||||
7 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. | ||||||
8 | Tarihi değerlere saygılı, Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. | ||||||
9 | İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. | ||||||
10 | Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. | ||||||
11 | Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girişimcilik konusunun temel kavramlarını bilir. | |||||||||||
2 | Yaratıcı düşünce ve yeni iş fikri arama konularında yetkinlik kazanır. | |||||||||||
3 | Girişimsel Karar Verme Sürecini öğrenir. | |||||||||||
4 | Girişimcilik konusunun farklı yönleri ve boyutlarından haberdar olur | |||||||||||
5 | Girişimcilerin karşılaşacakları sorunlar karşısında bilinç kazanır ve bu sorunlara çözüm arama yollarını bilir | |||||||||||
6 | Sosyal ağların nasıl geliştirileceğini ve sosyal ağlardan nasıl faydalanılacağını anlar. | |||||||||||
7 | Yerel, ulusal ve uluslar arası pazar fırsatlarını görerek söz konusu pazarlara nasıl girileceğini bilir. | |||||||||||
8 | Bir işin nasıl örgütleneceğini ve yönetileceğini bilir. | |||||||||||
9 | Girişimciliğin yasal boyutlarıyla ilgili bilgi sahibi olur. | |||||||||||
10 | İş planını hazırlayabilir. | |||||||||||
11 | Girişimciliği destekleyen kurum ve kuruluşlardan ve bunların uygulamalarından haberdar olur. | |||||||||||
12 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Proje / Tasarım | 70 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 30 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 55 |
1. Final | 45 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Proje / Tasarım | 1 | 30 | 30 |
Final | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü | 120 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,8 | ||
dersAKTSKredisi | 4 |