| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitkisel Tasarım | PEP 211 | 3 | 2 + 1 | 3 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | Herhangi bir dersin ön koşul olarak alınması söz konusu değildir. |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. MİNE ÇİLLİ |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bitkisel materyalin peyzajda kullanım ilkelerinin öğretilmesidir. |
| Dersin İçeriği | Peyzajda kullanılan bitkisel materyalin ölçü, biçim, renk, doku özelliklerine göre sınıflandırılması; temel tasarım ilkelerine göre kullanım özelliklerinin anlatılması; kentsel tasarımda görsel ve işlevsel olarak kullanım özelliklerinin tanımlanması; yapısal peyzaj projesi tamamlanmış alan üzerinde bitkisel tasarımın yapılması. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitkisel materyalin ölçü, biçim, renk, doku özelliklerine göre sınıflandırmasını yapabilir. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , | Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, |
| 2 | Bitkisel materyalin ölçü, biçim, renk, doku özelliklerine göre kullanım alanlarını bilir. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , | Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, |
| 3 | Bitkisel materyalin yatay, düşey, çatı elemanı olarak görsel ve işlevsel kullanım özelliklerini bilir. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , | Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, |
| 4 | Bitkisel materyalin kentsel tasarımda yapı ve yapı gruplarıyla, yaya alanlarında, yollarda ve parklarda görsel ve işlevsel kullanım özelliklerini bilir. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , | Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Bitkilerin ölçü kavramına göre sınıflandırılması ve tasarımda ölçü özelliğine göre bitkilerin kullanım alanları. | |
| 2 | Bitkilerin biçim kavramına göre sınıflandırılması ve tasarımda biçim özelliğine göre bitkilerin kullanım alanları. | |
| 3 | Bitkilerin renk kavramına göre sınıflandırılması ve tasarımda renk özelliğine göre bitkilerin kullanım alanları. | |
| 4 | Bitkilerin renk kavramına göre sınıflandırılması ve tasarımda doku özelliğine göre bitkilerin kullanım alanları. | |
| 5 | Tasarımda dizi ve tekrar ilkelerine göre bitkilerin kullanım özellikleri. | |
| 6 | Tasarımda uyum ve zıtlık ilkelerine göre bitkilerin kullanım özellikleri. | |
| 7 | Tasarımda egemenlik ve hiyerarşi ilkelerine göre bitkilerin kullanım özellikleri. | |
| 8 | Tasarımda denge ve birlik ilkelerine göre bitkilerin kullanım özellikleri. | |
| 9 | Bitkilerin yatay, düşey ve çatı elemanı olarak görsel ve işlevsel kullanım özellikleri. | |
| 10 | Ara sınav | |
| 11 | Kentsel tasarımda bitkilerin yapı, yapı grupları ve yapı adaları arasında görsel ve işlevsel kullanım özellikleri. | |
| 12 | Kentsel tasarımda bitkilerin yaya alanları, meydanlarda görsel ve işlevsel kullanım özellikleri. | |
| 13 | Kentsel tasarımda bitkilerin yollarda ve parklarda görsel ve işlevsel kullanım özellikleri. | |
| 14 | Ödev olarak verilen, yapısal peyzaj projesi tamamlanmış alan için hazırlanan bitkisel tasarımın teslim edilmesi ve değerlendirilmesi. |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Ders notu ve CD |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. | X | |||||
| 2 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. | X | |||||
| 3 | Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, bitkisel üretimde kullanılan araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. | X | |||||
| 4 | Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini bitkisel-yapısal materyalleri seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak. | X | |||||
| 5 | Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak | X | |||||
| 6 | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. | ||||||
| 7 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. | ||||||
| 8 | Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. | ||||||
| 9 | İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. | ||||||
| 10 | Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. | ||||||
| 11 | Tarım-sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. | ||||||
| Sıra | PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitkisel materyalin ölçü, biçim, renk, doku özelliklerine göre sınıflandırmasını yapabilir. | |||||||||||
| 2 | Bitkisel materyalin ölçü, biçim, renk, doku özelliklerine göre kullanım alanlarını bilir. | |||||||||||
| 3 | Bitkisel materyalin yatay, düşey, çatı elemanı olarak görsel ve işlevsel kullanım özelliklerini bilir. | |||||||||||
| 4 | Bitkisel materyalin kentsel tasarımda yapı ve yapı gruplarıyla, yaya alanlarında, yollarda ve parklarda görsel ve işlevsel kullanım özelliklerini bilir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 1. Ödev | 20 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Ara Sınav | 1 | 12 | 12 |
| Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
| Ödev | 1 | 12 | 12 |
| Final | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü | 108 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,32 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||