| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Multimedya Çevirleri II | AMT 334 | 6 | 4 + 0 | 4 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Bilgisayar Destekli Çeviri |
| Dersin Dili | Türkçe / Almanca |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MUHAMMED ZAHİT CAN |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. MUHAMMED ZAHİT CAN, |
| Dersin Yardımcıları | ARŞ. GÖR. SEDA KOÇLU |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Görsel İşitsel alandaki çeviri faaliyetlerini tanımak, bu alanda kullanılan araçları öğrenmek ve uygulayabilmek. |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTYAZI, DUBLAJ VE DTP HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR | Anlatım, | Performans Görevi, |
| 2 | SUBTİTLE WORKSHOP ÖĞRENİR | Gösterip Yaptırma, | Performans Görevi, |
| 3 | YOUTUBE ALTYAZI, DUBLAJ, KANAL AÇMA VE YAYINCILIK KONULARINI ÖĞRENİR | Gösterip Yaptırma, | Performans Görevi, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | MULTİMEDYA DERSİNE GİRİŞ | |
| 2 | GÖRSEL İŞİTSEL METİNLERİ TANIMAK | |
| 3 | GÖRSEL İŞİTSEL METİNLER ÜZERİNDE ÇEVİRİ TEKNİKLERİ VE ELEŞTİRİSİ | |
| 4 | SUBTİTLEWORKSHOP PROGRAMINI TANIMAK | |
| 5 | SUBTİTLEWORKSHOP PROGRAMIYLA UYGULAMA 1 | |
| 6 | SUBTİTLEWORKSHOP UYGULAMA 2 | |
| 7 | YOUTUBE ALTYAZI ÇEVİRİLERİ | |
| 8 | ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİLERİ MOBİLE UYGULAMALARI | |
| 9 | ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİLERİ MOBİL UYGULAMALARI 2 | |
| 10 | ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİLERİ MOBİL UYGUALAMA 3 | |
| 11 | FİLM ÇEVİRİLERİ GRUP ÇALIŞMASI 1 | |
| 12 | REKLAM FİLMİ ALTYAZI ÇEVİRİSİ 1 | |
| 13 | KURUM ŞİRKET ÜRÜN TANITIM FİLMİ DUBLAJ VE ALTYAZI ÇEVİRİSİ | |
| 14 | FİNAL |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Notlar ders içerisinde teslim edilmektedir. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. | ||||||
| 2 | Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | |||||
| 3 | Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. | ||||||
| 5 | Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
| 6 | Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. | X | |||||
| 7 | Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | X | |||||
| 8 | Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. | ||||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. | ||||||
| 10 | Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. | ||||||
| 11 | Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTYAZI, DUBLAJ VE DTP HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR | |||||||||||
| 2 | SUBTİTLE WORKSHOP ÖĞRENİR | |||||||||||
| 3 | YOUTUBE ALTYAZI, DUBLAJ, KANAL AÇMA VE YAYINCILIK KONULARINI ÖĞRENİR |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
| 2. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
| 1. Ödev | 10 |
| 2. Ödev | 10 |
| 3. Ödev | 10 |
| 4. Ödev | 20 |
| Toplam | 80 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 40 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
| Proje / Tasarım | 5 | 3 | 15 |
| Final | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü | 145 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,8 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||