Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Öğr.Gör. GÖKÇE BÜYÜKŞENGÜR |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı |
This course provide to students, knows basic elements of communication and be able to use it and knows to institutional communication and advertising.
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Identify basic elements of communication | 1 - 3 - 4 - | A - C - |
2 - Distinguish and knows the of communication | 1 - 2 - 3 - 4 - | A - C - |
3 - Uses communication informations in his/her field. | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 12 - | A - C - |
4 - Knows information about advertising history. | 1 - 2 - 5 - | A - C - |
5 - Explain relation between development of mass communication and development of advertising. | 1 - 2 - 3 - 10 - | A - C - |
6 - Knows famous advertises in history of advertising | 1 - 2 - 5 - | A - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture 3:Discussion 4:Drilland Practice 2:Question-Answer 7:Role Playing 12:Case Study 5:Demonstration 10:Brain Storming |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Concept and Definition of communication | |
2 | Process and Models of Communication | |
3 | Institutional Communication | |
4 | Concept and Development of Mass Communication | |
5 | Concept and Development of Mass Communication | |
6 | Mass Communication and Advertising | |
7 | The History of Advertising | |
8 | Advertising in Turkey | |
9 | Advertising in Turkey | |
10 | Famous ads and masters | |
11 | Famous ads and masters | |
12 | Famous ads and masters | |
13 | Famous ads and masters | |
14 | Famous ads and masters |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 30 |
KisaSinav | 1 | 20 |
Odev | 1 | 30 |
SozluSinav | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 60 | |
Finalin Başarıya Oranı | 40 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 2 | 32 |
Mid-terms | 1 | 10 | 10 |
Quiz | 1 | 5 | 5 |
Assignment | 1 | 20 | 20 |
Oral Examination | 1 | 10 | 10 |
Final examination | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 113 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 4.52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4.52 |