Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Prof.Dr. NİLGÜN SAZAK |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | H. Bekir Kurşunet |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
Provide general information about the concept of the choir,
Gaining awareness creation as well as the behavior of the choir in the choir say, starting with small-scale works of two-, three-and four-voice works called. Timbre of the sound volume groups, grouped according to the characteristics of students and adapting exercises. Voice, breath, word connection provider choral works, exercises and practice them in the appropriate grade level. Choir culture, knowledge and perspective of winning choral discipline and communication issues. |
Dersin İçeriği |
In line with the choir sound education goals
individual, physically and mentally ready, correct posture, and physical relaxation, flexibility and mental relaxation practices for acquiring the habit. On the basis of correct breathing and voice production, Using sound in the right place and the right intonation, expanding areas of resonance enhancement, fused with the chorus to sound studies |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Have information about the choir. | 1 - 4 - 6 - | B - |
2 - making vocal egzersize | 1 - 4 - 6 - | B - |
3 - Audio-breath-establishes the connection. | 1 - 4 - 6 - | F - |
4 - choral discipline wins | 1 - 4 - 6 - | B - |
5 - Different groups formed by the combination of sound examines the integrity of the audio. | 9 - 15 - | C - F - |
6 - Create a new composition with skills gained as a chorus member. | 4 - 12 - | F - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 12:Case Study 9:Simulation 15:Problem Solving |
Ölçme Yöntemleri: | B:Oral Exam F:Performance Task C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | General information about the concept of the choir | |
2 | The concept of the choir, and general information about volume groups, the choice of audio groups | |
3 | Voice-breath-word, connection exercises | |
4 | Voice-breath-word, connection exercises | |
5 | Voice-breath-word, connection exercises | |
6 | To sing in the choir for the physical and mental preparation exercises, voice exercises and voice canon | |
7 | To sing in the choir for the physical and mental preparation exercises, voice exercises and voice canon | |
8 | To sing in the choir for the physical and mental preparation exercises, voice exercises and voice canon | |
9 | To sing in the choir for the physical and mental preparation exercises, voice exercises, and say two-tone works | |
10 | To sing in the choir for the physical and mental preparation exercises, voice exercises, and say two-tone works | |
11 | To sing in the choir for the physical and mental preparation exercises, voice exercises, and say two-tone works | |
12 | To sing in the choir for the physical and mental preparation exercises, voice exercises and three-voice works vocalization | |
13 | To sing in the choir for the physical and mental preparation exercises, voice exercises and three-voice works vocalization | |
14 | To sing in the choir for the physical and mental preparation exercises, voice exercises and three-voice works vocalization |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | Çevik, Suna; (1997) "Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri", Ankara:Doruk Yay. | |
Ders Kaynakları | Egüz, Saip; "Piyano Eşlikli Halk Türküleri |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 50 |
SozluSinav | 1 | 20 |
PerformansGoreviUygulama | 1 | 15 |
PerformansGoreviUygulama | 2 | 15 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 2 | 32 |
Mid-terms | 1 | 20 | 20 |
Oral Examination | 1 | 20 | 20 |
Final examination | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 124 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 4.96 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4.96 |