Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları |
Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı |
This course aims to provide information about current issues in religious education and discuss them. |
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - To analyze affects of globalization on religion and education | 1 - 2 - 3 - | A - C - |
2 - To know and debate affects of religion policies on education and religious education | 1 - 2 - 3 - | A - C - |
3 - To know applications of religious education in EU Countries | 1 - 2 - 3 - | A - C - |
4 - To debate relations between pluralism and religious education | 1 - 2 - 3 - | A - C - |
5 - To learn affects of new developments in education on religious education | 1 - 2 - 3 - | A - C - |
6 - To learn some issues related to religious education (Tolerance Education, Peace Education, Environmental Education, Values Education, etc.) | 1 - 2 - 3 - | A - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Globalization, Religion and Education | |
2 | Relations Between Religion policies and religious education | |
3 | Religious Education in EU Countries | |
4 | Religious Pluralism and religious education | |
5 | Pluralist Religious Education Models | |
6 | New Developments in Education and Religious Education | |
7 | Citizenship Education and Religious Education | |
8 | Islam and Peace Education | |
9 | Values Education | |
10 | Tolerance Education | |
11 | Environmental Education | |
12 | Mental Health and Religious Education | |
13 | Death Education | |
14 | Evaluation |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 40 |
KisaSinav | 1 | 15 |
Odev | 1 | 30 |
KisaSinav | 2 | 15 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 60 | |
Finalin Başarıya Oranı | 40 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 1 | 16 |
Mid-terms | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 2 | 2 | 4 |
Assignment | 1 | 5 | 5 |
Final examination | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 62 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 2.48 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 2.48 |