Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları |
Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
2 - | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
3 - | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
4 - | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
5 - | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
6 - | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
7 - To know religious policies. | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
8 - To know the interaction of religious education and society. | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
9 - | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
10 - To know the factors affecting religious education policies. | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
11 - To understand the necessity of religious education. | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
12 - To know the process of religious education and formation of religious policies. | 1 - 2 - 3 - 14 - | A - B - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing B:Oral Exam C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Religious policies in Turkey | |
2 | Education-society interaction | |
3 | Religion-state relations and religious policies | |
4 | The need for religious education | |
5 | European Union reports and religious education | |
6 | Religious education policies in European countries | |
7 | Formal religious education policies | |
8 | Religious education policies, Alevism | |
9 | Elective religious courses | |
10 | Compulsory religious courses | |
11 | Non-formal education policies | |
12 | Department of Religious Affairs and Religious Education | |
13 | Religious education policies and religious groups | |
14 | General evaluation |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 50 |
KisaSinav | 1 | 30 |
Odev | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 4 | 64 |
Mid-terms | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 1 | 2 | 2 |
Final examination | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 115 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 4.6 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4.6 |