Course Name | Code | Semester | T+U Hours | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Engineering Mathematics | CMM 501 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Precondition Courses | |
Recommended Optional Courses | |
Course Language | Turkish |
Course Level | yuksek_lisans |
Course Type | Compulsory |
Course Coordinator | Prof.Dr. METİN YAMAN |
Course Lecturers | Prof.Dr. METİN YAMAN, |
Course Assistants | |
Course Category | Available Basic Education in the Field |
Course Objective | To bring analytic approach to contemporary engineering problems and to provide necessary fundamental theoretical knowledge and advanced mathematical solution methods to achieve this goal. |
Course Content | Mathematical Modelling, Linear Algebra, Vector Differential Analysis, Fourier Analysis, Ordinary differential equations, Partial differential Equations |
# | Course Learning Outcomes | Teaching Methods | Assessment Methods |
---|---|---|---|
1 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparken teknik problemleri kurgulayabilme | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Simulation, Problem Solving, | Testing, Homework, |
2 | Çözmek için temel ve gerektiğinde ileri matematik yöntemlerden yararlanma | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Problem Solving, | Testing, Homework, |
3 | Yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi analitik yöntemleri uygulama becerisini gösterebilme | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Problem Solving, | Testing, Homework, |
Week | Course Topics | Preliminary Preparation |
---|---|---|
1 | Introduction, modelling, vectors and matrices, determinant and system of linear equations | |
2 | Eingenvalues, eigenvectors, tensor notations | |
3 | Operations on vectors, Vectorel and scalar function, field | |
4 | Scalar field, gradient, directional derivative, divergence, curl | |
5 | Line integrals | |
6 | Green?s theorem, surface integrals | |
7 | Divergence theorem, stoke?s theorem | |
8 | Fourier series | |
9 | Fourier integrals and transformation | |
10 | Midterm exam | |
11 | Solutions to partial differential equations | |
12 | Applications | |
13 | Numerical solutions to ODE | |
14 | Numerical solutions to PDE |
Resources | |
---|---|
Course Notes | Advanced Engineering Mathematics, 10th edition (Erwin Kreyszing) <br>Advanced Engineering Mathematics, 5th edition(Peter V. O´Neil)<br>Prof. Paul Dawkins Online lecture notes, Differential equations,<br>Numerical analysis, 4th edition (R.L.,Burden, J.D. Faires) |
Course Resources |
Order | Program Outcomes | Level of Contribution | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi | ||||||
2 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi | ||||||
3 | Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi | ||||||
4 | Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi | ||||||
5 | Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi | ||||||
6 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||
7 | Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri | ||||||
8 | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi | ||||||
9 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi | ||||||
10 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği | ||||||
11 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi | ||||||
12 | Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi |
Evaluation System | |
---|---|
Semester Studies | Contribution Rate |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Kısa Sınav | 15 |
2. Kısa Sınav | 15 |
1. Ödev | 15 |
2. Ödev | 15 |
Total | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Total | 100 |
ECTS - Workload Activity | Quantity | Time (Hours) | Total Workload (Hours) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
Mid-terms | 1 | 12 | 12 |
Quiz | 2 | 6 | 12 |
Assignment | 2 | 6 | 12 |
Final examination | 1 | 12 | 12 |
Performance Task (Application) | 1 | 6 | 6 |
Total Workload | 150 | ||
Total Workload / 25 (Hours) | 6 | ||
dersAKTSKredisi | 6 |